Nome | Instituição Escolar | Cidade | ME | AE | TOTAL | |
João Vitor V. Falcão | Colégio Millenium Classe | Goiânia | 14 | 34,8 | 48,8 | |
RICARDO ANTÔNIO GOMES MEDEIROS | Colégio WR | Goiânia | 15 | 33,8 | 48,8 | |
Gabriel Mazur | Colégio Degraus | Goiânia | 14 | 34,8 | 48,8 | |
David Afonso Borges dos Santos | Colégio Arena | Goiânia | 13 | 34,8 | 47,8 | |
JOÃO PAULO MOREIRA FERNANDES | Colégio WR | Goiânia | 13 | 34,8 | 47,8 | |
DANIEL CARRIJO | Colégio Simbios | Goiânia | 13 | 34,8 | 47,8 | |
Matheus Castellan | Colégio Arena | Goiânia | 14 | 32,8 | 46,8 | |
DAVID OLIVEIRA BOITAR | Colégio WR | Goiânia | 13 | 33,8 | 46,8 | |
VITÓRIA CALDAS GONÇALVES | Colégio WR | Goiânia | 12 | 34,8 | 46,8 | |
Leonardo Machado Braga | Colégio Visão | Goiânia | 12 | 34,8 | 46,8 | |
CAIO AUGUSTO TÉOFILO MARÇAL ROCHA | Colégio WR | Goiânia | 12 | 33,8 | 45,8 | |
BREYNER RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR | Colégio Olimpo Integral de Goiânia | Goiânia | 11 | 34,8 | 45,8 | |
Pedro da Costa | Colégio Millenium Classe | Goiânia | 10 | 35 | 45 | |
Víctor Alessandro Queiroz dos Santos | Colégio Metropolitano | Goiânia | 13 | 31,7 | 44,7 | |
Caio Márcio de Oliveira e Silva Filho | Colégio Visão | Goiânia | 11 | 33 | 44 | |
Camila Bariani Veloso Viana | Agostiniano Nossa Senhora de Fátima | Goiânia | 11 | 32 | 43 | |
ANA ELISA CALDAS GONÇALVES | Colégio WR | Goiânia | 14 | 28,8 | 42,8 | |
PEDRO PRADO | Colégio Simbios | Goiânia | 11 | 31 | 42 | |
Ronaldo Napoena Martins | Colégio Millenium Classe | Goiânia | 12 | 29,8 | 41,8 | |
CLARA DINIZ MACHADO NUNES | Colégio Olimpo Integral de Goiânia | Goiânia | 11 | 30 | 41 | |
CARLOS HENRIQUE LOPES VITORIANO | Colégio Olimpo Integral de Goiânia | Goiânia | 11 | 29,6 | 40,6 | |
Pedro Rafael Bezerra Macêdo | Colégio Arena | Goiânia | 10 | 29,8 | 39,8 | |
Iago Dib | Colégio Simbios | Goiânia | 15 | 23,8 | 38,8 | |
Silvio de O. e S. Junior | Colégio Arena | Goiânia | 12 | 26,8 | 38,8 | |
Mateus Melo Soares | Colégio Millenium Classe | Goiânia | 15 | 23,7 | 38,7 | |
Murilo Viana Teixeira Álves | Colégio Arena | Goiânia | 12 | 25,8 | 37,8 | |
BEATRIZ CALDAS GONÇALVES | Colégio WR | Goiânia | 12 | 25,8 | 37,8 | |
GUILHERME DE VIEIRA | Colégio Simbios | Goiânia | 12 | 25,6 | 37,6 | |
Flávia de Paiva Breseghello | Colégio Integrado Jaó | Goiânia | 10 | 26,7 | 36,7 | |
Marco Antônio Guerra Marques Alves de Souza | Agostiniano Nossa Senhora de Fátima | Goiânia | 15 | 19,8 | 34,8 | |
Bruno de N. Cerqueira | Colégio Integrado Jaó | Goiânia | 14 | 20,5 | 34,5 | |
Isadora Zago Santos Rodrigues | Colégio Degraus | Goiânia | 10 | 23 | 33 | |
TEREZA CRISTINA PAREDES AYRES | Colégio Olimpo Integral de Goiânia | Goiânia | 10 | 22 | 32 | |
Henrique Jorge Barbotti | Colégio Millenium Classe | Goiânia | 10 | 21,9 | 31,9 | |
Luiz Felipe S. Leal | Colégio Estadual Polivalente Prof. Goiany Prates | Goiânia | 10 | 20,9 | 30,9 | |
Pedro Zamecki Andrade | Colégio Visão | Goiânia | 13 | 17,8 | 30,8 | |
João Pedro Brito | Colégio Integrado Jaó | Goiânia | 11 | 19,8 | 30,8 | |
Letícia Lemes de Paula Ribeiro Duarte | Colégio Integrado Jaó | Goiânia | 10 | 18,9 | 28,9 | |
NATHAN CÉSAR | Colégio Simbios | Goiânia | 12 | 16,7 | 28,7 | |
Lorrara Gabrielle D. Silva | Colégio Delos | Goiânia | 12 | 16,6 | 28,6 | |
Ghatlin Rayner Alves Pereira | Colégio Arena | Goiânia | 12 | 13,8 | 25,8 | |
Carlos Márcio de Oliveira e Silva Filho | Colégio Visão | Goiânia | 13 | 12,7 | 25,7 | |
Luiz Eduardo O. Souto | Colégio Arena | Goiânia | 11 | 10,9 | 21,9 | |
GUSTAVO SANTANA DE MENDONÇA | Colégio Olimpo Integral de Goiânia | Goiânia | 13 | 2,8 | 15,8 |
LEGENDA: ME: PONTUAÇÃO MÚLTIPLA ESCOLHA - VALOR TOTAL 20 PONTOS
AE: PONTUAÇÃO ANALÍTICO EXPOSITIVA - VALOR TORAL 40 PONTOS